Courses Search Results

Pick your preferred date for your preferred course


January 2023

Code Title Date Duration Location Fees
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 29 January 2024   -   2 February 2024 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 22 January 2024   -   26 January 2024 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 15 January 2024   -   19 January 2024 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 8 January 2024   -   12 January 2024 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 22 January 2024   -   2 February 2024 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 22 January 2024   -   2 February 2024 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 15 January 2024   -   12 January 2024 2 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 8 January 2024   -   19 January 2024 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 22 January 2024   -   2 February 2024 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 22 January 2024   -   2 February 2024 10 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 15 January 2024   -   26 January 2024 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 8 January 2024   -   19 January 2024 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 29 January 2024   -   2 February 2024 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 22 January 2024   -   26 January 2024 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 15 January 2024   -   19 January 2024 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 8 January 2024   -   12 January 2024 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100

February 2023

Code Title Date Duration Location Fees
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 12 February 2024   -   16 February 2024 5 days Kigali, Rwanda - | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 26 February 2024   -   1 March 2024 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 19 February 2024   -   23 February 2024 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 12 February 2024   -   16 February 2024 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 5 February 2024   -   9 February 2024 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 19 February 2024   -   1 March 2024 10 days Kigali, Rwanda - | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 19 February 2024   -   1 March 2024 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 19 February 2024   -   1 March 2024 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 12 February 2024   -   23 February 2024 10 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 5 February 2024   -   16 February 2024 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 19 February 2024   -   1 March 2024 10 days Kigali, Rwanda - | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 19 February 2024   -   1 March 2024 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 19 February 2024   -   1 March 2024 10 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 12 February 2024   -   23 February 2024 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 5 February 2024   -   16 February 2024 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 12 February 2024   -   16 February 2024 5 days Kigali, Rwanda - | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 26 February 2024   -   1 March 2024 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 19 February 2024   -   23 February 2024 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 12 February 2024   -   16 February 2024 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 5 February 2024   -   9 February 2024 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100

March 2023

Code Title Date Duration Location Fees
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 25 March 2024   -   29 March 2024 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 18 March 2024   -   22 March 2024 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 11 March 2024   -   15 March 2024 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 4 March 2024   -   8 March 2024 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 18 March 2024   -   29 March 2024 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 18 March 2024   -   29 March 2024 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 11 March 2024   -   22 March 2024 10 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 4 March 2024   -   15 March 2024 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 18 March 2024   -   29 March 2024 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 18 March 2024   -   29 March 2024 10 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 11 March 2024   -   22 March 2024 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 4 March 2024   -   15 March 2024 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 25 March 2024   -   29 March 2024 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 18 March 2024   -   22 March 2024 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 11 March 2024   -   15 March 2024 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 4 March 2024   -   8 March 2024 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100

April 2023

Code Title Date Duration Location Fees
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 15 April 2024   -   19 April 2024 5 days Kigali, Rwanda - | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 29 April 2024   -   3 May 2024 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 22 April 2024   -   26 April 2024 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 15 April 2024   -   19 April 2024 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 8 April 2024   -   12 April 2024 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 1 April 2024   -   5 April 2024 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 22 April 2024   -   3 May 2024 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 15 April 2024   -   26 April 2024 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 8 April 2024   -   19 April 2024 10 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 1 April 2024   -   12 April 2024 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 22 April 2024   -   3 May 2024 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 15 April 2024   -   26 April 2024 10 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 8 April 2024   -   19 April 2024 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 1 April 2024   -   12 April 2024 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 22 April 2024   -   26 April 2024 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 15 April 2024   -   19 April 2024 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 8 April 2024   -   12 April 2024 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 1 April 2024   -   5 April 2024 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100

May 2023

Code Title Date Duration Location Fees
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 27 May 2024   -   31 May 2024 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 20 May 2024   -   24 May 2024 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 13 May 2024   -   17 May 2024 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 6 May 2024   -   10 May 2024 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 20 May 2024   -   31 May 2024 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 20 May 2024   -   31 May 2024 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 13 May 2024   -   24 May 2024 10 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 6 May 2024   -   17 May 2024 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 20 May 2024   -   31 May 2024 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 20 May 2024   -   31 May 2024 10 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 13 May 2024   -   24 May 2024 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 6 May 2024   -   17 May 2024 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 20 May 2024   -   24 May 2024 5 days Kigali, Rwanda - | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 27 May 2024   -   31 May 2024 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 20 May 2024   -   24 May 2024 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 13 May 2024   -   17 May 2024 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 6 May 2024   -   10 May 2024 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100

June 2023

Code Title Date Duration Location Fees
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 24 June 2024   -   28 June 2024 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 17 June 2024   -   21 June 2024 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 10 June 2024   -   14 June 2024 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 3 June 2024   -   7 June 2024 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 17 June 2024   -   28 June 2024 10 days Kigali, Rwanda - | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 17 June 2024   -   28 June 2024 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 17 June 2024   -   28 June 2024 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 10 June 2024   -   21 June 2024 10 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 3 June 2024   -   14 June 2024 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 3 June 2024   -   14 June 2024 10 days Kigali, Rwanda - | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 17 June 2024   -   28 June 2024 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 17 June 2024   -   28 June 2024 10 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 10 June 2024   -   21 June 2024 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 3 June 2024   -   14 June 2024 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 24 June 2024   -   28 June 2024 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 17 June 2024   -   21 June 2024 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 10 June 2024   -   14 June 2024 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 3 June 2024   -   7 June 2024 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100

December 2023

Code Title Date Duration Location Fees
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 11 December 2023   -   22 December 2023 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 11 December 2023   -   22 December 2023 10 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 4 December 2023   -   15 December 2023 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
ADT01 Advanced Graphics, Tabulations and Statistical Analysis using SPSS Course 4 December 2023   -   15 December 2023 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 11 December 2023   -   22 December 2023 10 days Nairobi, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 11 December 2023   -   22 December 2023 10 days Kisumu, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 11 December 2023   -   22 December 2023 10 days Nakuru, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
AGT01 Advanced Graphics, tabulations and Statistical Analysis using Stata Course 4 December 2023   -   15 December 2023 10 days Mombasa, Kenya KES 150,000 | USD 2,200
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 18 December 2023   -   22 December 2023 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 18 December 2023   -   22 December 2023 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 11 December 2023   -   15 December 2023 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
GAT08 GIS Geostatistical Analysis Training Course 4 December 2023   -   8 December 2023 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 18 December 2023   -   22 December 2023 5 days Nairobi, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 18 December 2023   -   22 December 2023 5 days Nakuru, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 11 December 2023   -   15 December 2023 5 days Mombasa, Kenya KES 75,000 | USD 1,100
ASSC02 Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics Course 4 December 2023   -   8 December 2023 5 days Kisumu, Kenya KES 75,000 | USD 1,100