Courses Schedule
Pick your preferred date for your preferred course
May 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 5 May - 9 May | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 5 May - 9 May | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 5 May - 9 May | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 12 May - 16 May | 5 days | Zanzibar, Tanzania | USD 1,800 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 12 May - 16 May | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 12 May - 16 May | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 19 May - 23 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 19 May - 23 May | 5 days | Accra, Ghana | USD 2,600 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 19 May - 23 May | 5 days | Kampala, Uganda | USD 1,900 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 19 May - 23 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 26 May - 30 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 26 May - 30 May | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 2,400 |
June 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 9 Jun - 13 Jun | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 9 Jun - 13 Jun | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 9 Jun - 13 Jun | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 1,800 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 16 Jun - 20 Jun | 5 days | Kampala, Uganda | USD 1,900 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 16 Jun - 20 Jun | 5 days | Accra, Ghana | USD 2,600 |
RHS01 | Restaurant and Hospitality Safety and Compliance Course | 16 Jun - 20 Jun | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 16 Jun - 20 Jun | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 16 Jun - 20 Jun | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
RHS01 | Restaurant and Hospitality Safety and Compliance Course | 16 Jun - 20 Jun | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 23 Jun - 27 Jun | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 2,400 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 23 Jun - 27 Jun | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
July 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 14 Jul - 18 Jul | 5 days | Arusha, Tanzania | USD 1,800 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 14 Jul - 18 Jul | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 14 Jul - 18 Jul | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 21 Jul - 25 Jul | 5 days | Accra, Ghana | USD 2,600 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 21 Jul - 25 Jul | 5 days | Kampala, Uganda | USD 1,900 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 21 Jul - 25 Jul | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 21 Jul - 25 Jul | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 28 Jul - 1 Aug | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 28 Jul - 1 Aug | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
August 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 11 Aug - 15 Aug | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 11 Aug - 15 Aug | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 11 Aug - 15 Aug | 5 days | Zanzibar, Tanzania | USD 1,800 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 18 Aug - 22 Aug | 5 days | Kampala, Uganda | USD 1,900 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 18 Aug - 22 Aug | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 18 Aug - 22 Aug | 5 days | Accra, Ghana | USD 2,600 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 18 Aug - 22 Aug | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 25 Aug - 29 Aug | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 2,400 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 25 Aug - 29 Aug | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
September 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 8 Sep - 12 Sep | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 8 Sep - 12 Sep | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 8 Sep - 12 Sep | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 1,800 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 15 Sep - 19 Sep | 5 days | Accra, Ghana | USD 2,600 |
RHS01 | Restaurant and Hospitality Safety and Compliance Course | 15 Sep - 19 Sep | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 15 Sep - 19 Sep | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 15 Sep - 19 Sep | 5 days | Kampala, Uganda | USD 1,900 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 15 Sep - 19 Sep | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
RHS01 | Restaurant and Hospitality Safety and Compliance Course | 15 Sep - 19 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 22 Sep - 26 Sep | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 2,400 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 22 Sep - 26 Sep | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
October 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 13 Oct - 17 Oct | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 13 Oct - 17 Oct | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 13 Oct - 17 Oct | 5 days | Arusha, Tanzania | USD 1,800 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 20 Oct - 24 Oct | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
RHS01 | Restaurant and Hospitality Safety and Compliance Course | 20 Oct - 24 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
RHS01 | Restaurant and Hospitality Safety and Compliance Course | 20 Oct - 24 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 20 Oct - 24 Oct | 5 days | Kampala, Uganda | USD 1,900 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 20 Oct - 24 Oct | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 20 Oct - 24 Oct | 5 days | Accra, Ghana | USD 2,600 |
RHS01 | Restaurant and Hospitality Safety and Compliance Course | 20 Oct - 24 Oct | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 27 Oct - 31 Oct | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 27 Oct - 31 Oct | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
November 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 10 Nov - 14 Nov | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 10 Nov - 14 Nov | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 10 Nov - 14 Nov | 5 days | Zanzibar, Tanzania | USD 1,800 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 17 Nov - 21 Nov | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
RHS01 | Restaurant and Hospitality Safety and Compliance Course | 17 Nov - 21 Nov | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
RHS01 | Restaurant and Hospitality Safety and Compliance Course | 17 Nov - 21 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
RHS01 | Restaurant and Hospitality Safety and Compliance Course | 17 Nov - 21 Nov | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 17 Nov - 21 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 17 Nov - 21 Nov | 5 days | Kampala, Uganda | USD 1,900 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 17 Nov - 21 Nov | 5 days | Accra, Ghana | USD 2,600 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 24 Nov - 28 Nov | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 2,400 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 24 Nov - 28 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
December 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 1,800 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 8 Dec - 12 Dec | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 8 Dec - 12 Dec | 5 days | Accra, Ghana | USD 2,600 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 8 Dec - 12 Dec | 5 days | Kampala, Uganda | USD 1,900 |
RHS01 | Restaurant and Hospitality Safety and Compliance Course | 15 Dec - 19 Dec | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
RHS01 | Restaurant and Hospitality Safety and Compliance Course | 15 Dec - 19 Dec | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 2,400 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 15 Dec - 19 Dec | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 15 Dec - 19 Dec | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 2,400 |
RHS01 | Restaurant and Hospitality Safety and Compliance Course | 15 Dec - 19 Dec | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 15 Dec - 19 Dec | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |