Courses Schedule
Pick your preferred date for your preferred course
May 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
CII001 | Claims Investigation Standards and the General Insurance Code of Practice Course | 26 May - 30 May | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
SHF924 | Soil Health and Fertility Management Training Course | 26 May - 30 May | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 2,400 |
EPS021 | Energy Planning and Sustainable Development Course | 26 May - 6 Jun | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 166,000 USD 2,200 |
EPS021 | Energy Planning and Sustainable Development Course | 26 May - 6 Jun | 10 days | Cairo, Egypt | USD 7,700 |
SFP083 | Sustainable Farming Practices Training Course | 26 May - 30 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
PCU745 | Pesticide and Chemical Usage Compliance Training Course | 26 May - 30 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
PCU745 | Pesticide and Chemical Usage Compliance Training Course | 26 May - 30 May | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 2,400 |
PHH745 | Post-Harvest Handling Training Course | 26 May - 30 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
PHH745 | Post-Harvest Handling Training Course | 26 May - 30 May | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 2,400 |
SHF924 | Soil Health and Fertility Management Training Course | 26 May - 30 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
CPD632 | Crop Protection and Disease Control Training Course | 26 May - 30 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
RFA001 | River Flood Analysis and Modelling Course | 26 May - 30 May | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 2,400 |
CPD632 | Crop Protection and Disease Control Training Course | 26 May - 30 May | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 2,400 |
IFR06 | Integrated Reporting for Banks and Financial Institutions Training Course | 26 May - 30 May | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 2,400 |
IFR06 | Integrated Reporting for Banks and Financial Institutions Training Course | 26 May - 30 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
CNP023 | Clinical Nursing Practice Course | 26 May - 30 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
CNP023 | Clinical Nursing Practice Course | 26 May - 30 May | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 2,400 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 26 May - 30 May | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 26 May - 30 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
IFRS 09 | International Financial Reporting Standards (IFRS 9) Course | 26 May - 30 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
June 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
IFR06 | Integrated Reporting for Banks and Financial Institutions Training Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PCU745 | Pesticide and Chemical Usage Compliance Training Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PCU745 | Pesticide and Chemical Usage Compliance Training Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
PRD057 | Credit Policy Review and Digital Lending Policy Consideration Workshop | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
PRD057 | Credit Policy Review and Digital Lending Policy Consideration Workshop | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
IFR06 | Integrated Reporting for Banks and Financial Institutions Training Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
APDMA013 | Advanced Pension Data Management and Analytics Training Course | 2 Jun - 13 Jun | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 2,700 |
BFM001 | Building and Facilities Maintenance Management Course | 2 Jun - 13 Jun | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 2,700 |
BFM001 | Building and Facilities Maintenance Management Course | 2 Jun - 13 Jun | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 159,000 USD 2,200 |
FCC00 | Foundation Course in Currency Management for Central Banks | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
SFP083 | Sustainable Farming Practices Training Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
APIS029 | Advanced Pension Investment Strategies Training Course | 2 Jun - 13 Jun | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 2,700 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
BFM001 | Building and Facilities Maintenance Management Course | 2 Jun - 13 Jun | 10 days | Cairo, Egypt | USD 7,700 |
RFA001 | River Flood Analysis and Modelling Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
PCU745 | Pesticide and Chemical Usage Compliance Training Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
RBM016 | Result Based Monitoring and Evaluation Course for Central Banks | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
July 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
FSM15 | Food Safety Management Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FSM15 | Food Safety Management Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 8,300 USD 1,100 |
SHF924 | Soil Health and Fertility Management Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
BBC001 | Bancassurance Business Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
APDMA013 | Advanced Pension Data Management and Analytics Training Course | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 159,000 USD 2,200 |
APDMA013 | Advanced Pension Data Management and Analytics Training Course | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 2,700 |
SHF924 | Soil Health and Fertility Management Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
BBC001 | Bancassurance Business Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
SHF924 | Soil Health and Fertility Management Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
RFA001 | River Flood Analysis and Modelling Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
RFA001 | River Flood Analysis and Modelling Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
RFA001 | River Flood Analysis and Modelling Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
PCU745 | Pesticide and Chemical Usage Compliance Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
CII001 | Claims Investigation Standards and the General Insurance Code of Practice Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
APDMA013 | Advanced Pension Data Management and Analytics Training Course | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Cairo, Egypt | USD 7,700 |
EPS021 | Energy Planning and Sustainable Development Course | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 159,000 USD 2,200 |
DCR472 | Debt Collection of Retrocession Recoveries (General Reinsurance) Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PHH745 | Post-Harvest Handling Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
PHH745 | Post-Harvest Handling Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PHH745 | Post-Harvest Handling Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
August 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
APDMA013 | Advanced Pension Data Management and Analytics Training Course | 4 Aug - 15 Aug | 10 days | Cairo, Egypt | USD 7,700 |
CPD632 | Crop Protection and Disease Control Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
PCU745 | Pesticide and Chemical Usage Compliance Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
CPD632 | Crop Protection and Disease Control Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PCU745 | Pesticide and Chemical Usage Compliance Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PCU745 | Pesticide and Chemical Usage Compliance Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
SFP083 | Sustainable Farming Practices Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
CII001 | Claims Investigation Standards and the General Insurance Code of Practice Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
CII001 | Claims Investigation Standards and the General Insurance Code of Practice Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
APDMA013 | Advanced Pension Data Management and Analytics Training Course | 4 Aug - 15 Aug | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 2,700 |
BBC001 | Bancassurance Business Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
SHF924 | Soil Health and Fertility Management Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
SHF924 | Soil Health and Fertility Management Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
SHF924 | Soil Health and Fertility Management Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
APDMA013 | Advanced Pension Data Management and Analytics Training Course | 4 Aug - 15 Aug | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 159,000 USD 2,200 |
BBC001 | Bancassurance Business Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
CPD632 | Crop Protection and Disease Control Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
SFP083 | Sustainable Farming Practices Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
SFP083 | Sustainable Farming Practices Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
September 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
RFA001 | River Flood Analysis and Modelling Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
DCR472 | Debt Collection of Retrocession Recoveries (General Reinsurance) Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
EPS021 | Energy Planning and Sustainable Development Course | 1 Sep - 12 Sep | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 159,000 USD 2,200 |
EPS021 | Energy Planning and Sustainable Development Course | 1 Sep - 12 Sep | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 2,700 |
FCC00 | Foundation Course in Currency Management for Central Banks | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
BBC001 | Bancassurance Business Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FCC00 | Foundation Course in Currency Management for Central Banks | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
RFA001 | River Flood Analysis and Modelling Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
RFA001 | River Flood Analysis and Modelling Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FCC00 | Foundation Course in Currency Management for Central Banks | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FSM15 | Food Safety Management Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
DCR472 | Debt Collection of Retrocession Recoveries (General Reinsurance) Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FSM15 | Food Safety Management Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
BBC001 | Bancassurance Business Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
October 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
FCC00 | Foundation Course in Currency Management for Central Banks | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
IFRS 09 | International Financial Reporting Standards (IFRS 9) Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
BBC001 | Bancassurance Business Training Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
IFRS 09 | International Financial Reporting Standards (IFRS 9) Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
IFRS 09 | International Financial Reporting Standards (IFRS 9) Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
CII001 | Claims Investigation Standards and the General Insurance Code of Practice Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
APDMA013 | Advanced Pension Data Management and Analytics Training Course | 6 Oct - 17 Oct | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 2,700 |
FMU04 | Financial Management for USAID Funding Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
APDMA013 | Advanced Pension Data Management and Analytics Training Course | 6 Oct - 17 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 159,000 USD 2,200 |
APDMA013 | Advanced Pension Data Management and Analytics Training Course | 6 Oct - 17 Oct | 10 days | Cairo, Egypt | USD 7,700 |
FMU04 | Financial Management for USAID Funding Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FMU04 | Financial Management for USAID Funding Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
BBC001 | Bancassurance Business Training Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
CII001 | Claims Investigation Standards and the General Insurance Code of Practice Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
MSD07 | Market Systems Development Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
EPS021 | Energy Planning and Sustainable Development Course | 6 Oct - 17 Oct | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 159,000 USD 2,200 |
November 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
RFA001 | River Flood Analysis and Modelling Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FCC00 | Foundation Course in Currency Management for Central Banks | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FCC00 | Foundation Course in Currency Management for Central Banks | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
MSD07 | Market Systems Development Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
MSD07 | Market Systems Development Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
EPS021 | Energy Planning and Sustainable Development Course | 3 Nov - 14 Nov | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 159,000 USD 2,200 |
EPS021 | Energy Planning and Sustainable Development Course | 3 Nov - 14 Nov | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 2,700 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
RFA001 | River Flood Analysis and Modelling Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
BBC001 | Bancassurance Business Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
RFA001 | River Flood Analysis and Modelling Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
IFRS 09 | International Financial Reporting Standards (IFRS 9) Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FCC00 | Foundation Course in Currency Management for Central Banks | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FMU04 | Financial Management for USAID Funding Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FMU04 | Financial Management for USAID Funding Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
BBC001 | Bancassurance Business Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
December 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 1,800 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
APDMA013 | Advanced Pension Data Management and Analytics Training Course | 1 Dec - 12 Dec | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 182,000 USD 2,200 |
APDMA013 | Advanced Pension Data Management and Analytics Training Course | 1 Dec - 12 Dec | 10 days | Dubai, UAE | USD 6,400 |
APDMA013 | Advanced Pension Data Management and Analytics Training Course | 1 Dec - 12 Dec | 10 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 3,300 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
SPQ16 | Solar Photovoltaic Qualification Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
IFRS 09 | International Financial Reporting Standards (IFRS 9) Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 1,800 |
IFRS 09 | International Financial Reporting Standards (IFRS 9) Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
IFRS 09 | International Financial Reporting Standards (IFRS 9) Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
IFRS 09 | International Financial Reporting Standards (IFRS 9) Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
FBC01 | Food and Beverage Control Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
MSD07 | Market Systems Development Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
MSD07 | Market Systems Development Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
DCR472 | Debt Collection of Retrocession Recoveries (General Reinsurance) Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
DCR472 | Debt Collection of Retrocession Recoveries (General Reinsurance) Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
IFRS 09 | International Financial Reporting Standards (IFRS 9) Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |